1. Feb

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1     Temp Hi Low Out Dew Wind Wind Wind Hi Hi Wind Heat THW     Rain Heat Cool In In Wind Wind ISS Arc.  
2 Date Time Out Temp Temp Hum Pt. Speed Dir Run Speed Dir Chill Index Index Bar Rain Rate D-D D-D Temp Hum Samp Tx Recept Int.  
3 2/1/2005 12:30 AM 10.5 11.1 10 85 6.9 0.9 S 0.43 1.7 S 10.5 10.4 10.4 1029.6 0 0 1.135 0 72.8 6 668 1 97.7 30  
4 2/1/2005 1:00 AM 10.2 10.5 9.5 85 6.6 0.9 S 0.43 2.6 S 10.2 10.1 10.1 1029.7 0 0 1.142 0 70.7 6 665 1 97.2 30  
5 2/1/2005 1:30 AM 10.5 11.1 10.4 84 6.6 0 S 0 2.6 S 10.5 10.4 10.4 1030 0 0 1.135 0 73.3 6 667 1 97.5 30  
6 2/1/2005 2:00 AM 7.4 10.7 7.4 83 3.3 0.9 S 0.43 1.7 S 7.4 7.3 7.3 1029.9 0 0 1.2 0 74.7 6 662 1 96.8 30  
7 2/1/2005 2:30 AM 6.7 7.4 5.8 84 2.9 1.7 S 0.87 2.6 S 4 6.6 3.9 1030.1 0 0 1.215 0 75.4 6 666 1 97.4 30  
8 2/1/2005 3:00 AM 5.8 8.1 5.8 82 1.5 0 S 0 1.7 S 5.8 5.7 5.7 1030.1 0 0 1.233 0 75.4 5 663 1 96.9 30  
9 2/1/2005 3:30 AM 4.5 6.9 4.5 81 0 0.9 S 0.43 2.6 S 4.5 4.4 4.4 1029.9 0 0 1.26 0 72.3 6 664 1 97.1 30  
10 2/1/2005 4:00 AM 5.8 6.1 3.5 84 2 0.9 S 0.43 2.6 S 5.8 5.7 5.7 1029.9 0 0 1.233 0 71.2 6 662 1 96.8 30  
11 2/1/2005 4:30 AM 4.7 5.8 4.5 82 0.4 0.9 S 0.43 1.7 S 4.7 4.6 4.6 1029.8 0 0 1.256 0 73.8 5 664 1 97.1 30  
12 2/1/2005 5:00 AM 1.7 4.8 1.7 79 -3.3 0.9 S 0.43 2.6 S 1.7 1.6 1.6 1029.8 0 0 1.319 0 75 5 666 1 97.4 30  
13 2/1/2005 5:30 AM 3 4.1 1.7 82 -1.3 1.7 S 0.87 5.2 SSE 0 2.9 -0.1 1029.7 0 0 1.292 0 75.7 5 663 1 96.9 30  
14 2/1/2005 6:00 AM 7 7 3.2 87 3.9 0.9 S 0.43 4.3 S 7 6.9 6.9 1029.9 0 0 1.208 0 73.6 4 660 1 96.5 30  
15 2/1/2005 6:30 AM 5 7 5 83 1 0.9 S 0.43 2.6 S 5 4.9 4.9 1030.5 0 0 1.25 0 71.2 5 660 1 96.5 30  
16 2/1/2005 7:00 AM 2.8 5 2.8 82 -1.4 0.9 S 0.43 1.7 S 2.8 2.7 2.7 1030.9 0 0 1.296 0 69.7 5 666 1 97.4 30  
17 2/1/2005 7:30 AM 2.4 2.8 1.5 81 -2.1 0.9 S 0.43 2.6 S 2.4 2.3 2.3 1031.2 0 0 1.304 0 69.2 5 664 1 97.1 30  
18 2/1/2005 8:00 AM 3 3 1.8 81 -1.5 0.9 S 0.43 2.6 S 3 2.9 2.9 1031.5 0 0 1.292 0 69.9 3 661 1 96.6 30  
19 2/1/2005 8:30 AM 3.9 4.5 2.6 79 -1.2 0.9 S 0.43 2.6 S 3.9 3.8 3.8 1031.7 0 0 1.273 0 70.6 3 662 1 96.8 30  
20 2/1/2005 9:00 AM 11.9 12.4 4.1 77 6.1 0 S 0 2.6 S 11.9 11.7 11.7 1031.8 0 0 1.106 0 70.7 3 663 1 96.9 30  
21 2/1/2005 9:30 AM 14 14 11.7 83 9.8 0.9 S 0.43 2.6 S 14 13.9 13.9 1032.2 0 0 1.063 0 70.1 3 664 1 97.1 30  
22 2/1/2005 10:00 AM 16.9 18.9 14 82 12.4 0 S 0 1.7 S 16.9 16.7 16.7 1032.5 0 0 1.002 0 71.1 4 666 1 97.4 30  
23 2/1/2005 10:30 AM 21.3 22.1 17 73 14 0.9 S 0.43 4.3 S 21.3 21 21 1032.8 0 0 0.91 0 71.9 4 660 1 96.5 30  
24 2/1/2005 11:00 AM 24.7 24.8 21.3 68 15.6 1.7 S 0.87 4.3 S 23.6 24.3 23.2 1032.8 0 0 0.84 0 70.7 5 667 1 97.5 30  
25 2/1/2005 11:30 AM 26.1 26.4 23.5 65 15.9 1.7 S 0.87 3.5 S 25.1 25.6 24.6 1032.8 0 0 0.81 0 70.4 8 665 1 97.2 30  
26 2/1/2005 12:00 PM 26.9 27.8 25.4 65 16.7 1.7 WSW 0.87 6.1 WSW 26 26.4 25.5 1032.6 0 0 0.794 0 70.4 9 663 1 96.9 30  
27 2/1/2005 12:30 PM 27.2 27.8 26.3 59 14.8 0 WSW 0 1.7 WSW 27.2 26.6 26.6 1032.6 0 0 0.787 0 71.8 10 661 1 96.6 30  
28 2/1/2005 1:00 PM 28.7 29 26.9 57 15.4 0 WSW 0 1.7 WSW 28.7 28 28 1032.4 0.01 0 0.756 0 71.2 8 665 1 97.2 30  
29 2/1/2005 1:30 PM 28.7 29 27.9 57 15.4 0.9 WSW 0.43 2.6 WSW 28.7 28 28 1032.4 0 0 0.756 0 70.4 9 663 1 96.9 30  
30 2/1/2005 2:00 PM 29.1 29.8 28.7 60 16.9 0.9 WSW 0.43 4.3 WSW 29.1 28.5 28.5 1032.3 0 0 0.748 0 70.4 10 664 1 97.1 30  
31 2/1/2005 2:30 PM 29.8 30 29.1 57 16.4 1.7 WSW 0.87 4.3 WSW 29.1 29.1 28.4 1032.3 0.01 0 0.733 0 71.8 10 661 1 96.6 30  
32 2/1/2005 3:00 PM 29.1 29.8 28.7 63 18.1 2.6 N 1.3 5.2 WSW 26.7 28.5 26.1 1032.3 0 0 0.748 0 79.2 7 664 1 97.1 30  
33 2/1/2005 3:30 PM 28.8 29.1 28.1 63 17.8 2.6 N 1.3 5.2 NNW 26.3 28.2 25.7 1032.3 0 0 0.754 0 83.9 4 667 1 97.5 30  
34 2/1/2005 4:00 PM 28.5 29 27.9 60 16.4 2.6 N 1.3 5.2 N 26 27.9 25.4 1032.3 0 0 0.76 0 78.6 6 664 1 97.1 30  
35 2/1/2005 4:30 PM 29.3 29.3 28.5 57 15.9 1.7 N 0.87 4.3 N 28.6 28.6 27.9 1032.7 0 0 0.744 0 74.5 7 663 1 96.9 30  
36 2/1/2005 5:00 PM 25 29.3 25 65 14.9 3.5 N 1.74 6.1 N 20.7 24.5 20.2 1033 0 0 0.833 0 74.5 7 663 1 96.9 30  
37 2/1/2005 5:30 PM 23.9 25 23.6 74 16.8 5.2 N 2.61 7 N 17.3 23.6 17 1033.2 0 0 0.856 0 75.2 7 668 1 97.7 30  
38 2/1/2005 6:00 PM 23.2 23.9 23.2 82 18.5 2.6 N 1.3 5.2 N 20 22.9 19.7 1033.5 0 0 0.871 0 75.6 7 667 1 97.5 30  
39 2/1/2005 6:30 PM 23 23.3 22.7 85 19.2 0 N 0 1.7 N 23 22.8 22.8 1033.9 0 0 0.875 0 75.6 7 662 1 96.8 30  
40 2/1/2005 7:00 PM 22.9 23 21.9 88 19.9 0 --- 0 0 --- 22.9 22.8 22.8 1034 0 0 0.877 0 75.6 7 666 1 97.4 30  
41 2/1/2005 7:30 PM 20.5 22.9 20.5 88 17.5 0 --- 0 0 --- 20.5 20.4 20.4 1034.4 0 0 0.927 0 75.6 7 660 1 96.5 30  
42 2/1/2005 8:00 PM 19.5 20.3 19.5 87 16.3 0 --- 0 0 --- 19.5 19.3 19.3 1034.8 0 0 0.948 0 72.8 6 663 1 96.9 30  
43 2/1/2005 8:30 PM 17.8 19.5 17.8 89 15.1 0 N 0 1.7 N 17.8 17.7 17.7 1035.1 0 0 0.983 0 72.4 7 661 1 96.6 30  
44 2/1/2005 9:00 PM 16.5 17.8 16.2 90 14.1 0.9 N 0.43 2.6 N 16.5 16.4 16.4 1035.1 0 0 1.01 0 73.8 7 662 1 96.8 30  
45 2/1/2005 9:30 PM 16.4 16.5 15.6 91 14.2 0 N 0 0.9 N 16.4 16.3 16.3 1034.9 0 0 1.013 0 74.3 6 664 1 97.1 30  
46 2/1/2005 10:00 PM 15.4 16.4 14.9 89 12.7 0 --- 0 0 --- 15.4 15.3 15.3 1035.1 0 0 1.033 0 74.5 6 660 1 96.5 30  
47 2/1/2005 10:30 PM 13.3 15.4 13.1 87 10.2 0.9 N 0.43 1.7 N 13.3 13.2 13.2 1034.9 0 0 1.077 0 74.9 5 663 1 96.9 30  
48 2/1/2005 11:00 PM 12.3 13.3 12.1 87 9.2 0 N 0 1.7 N 12.3 12.2 12.2 1035 0 0 1.098 0 74.9 5 662 1 96.8 30  
49 2/1/2005 11:30 PM 11.6 12.8 11.6 87 8.5 0 --- 0 0 --- 11.6 11.5 11.5 1035 0 0 1.112 0 75 5 665 1 97.2 30  
50 2/2/2005 12:00 AM 11.9 11.9 11.2 87 8.8 0 --- 0 0 --- 11.9 11.8 11.8 1035.1 0 0 1.106 0 75.9 6 663 1 96.9 30  
51 2/2/2005 12:30 AM 9.7 12.1 9.7 84 5.8 0.9 N 0.43 2.6 N 9.7 9.6 9.6 1035 0 0 1.152 0 74.9 5 668 1 97.7 30  
52 2/2/2005 1:00 AM 9.9 10.4 9.7 86 6.6 0.9 N 0.43 1.7 N 9.9 9.8 9.8 1035 0 0 1.148 0 72.1 6 663 1 96.9 30  
53 2/2/2005 1:30 AM 8.8 10.2 8.6 83 4.7 0 N 0 1.7 N 8.8 8.7 8.7 1035 0 0 1.171 0 70.4 6 667 1 97.5 30  
54 2/2/2005 2:00 AM 7.9 9 7.4 84 4.1 0.9 N 0.43 1.7 N 7.9 7.8 7.8 1035.4 0 0 1.19 0 73 6 662 1 96.8 30  
55 2/2/2005 2:30 AM 6 7.9 6 82 1.7 0.9 N 0.43 1.7 N 6 5.9 5.9 1035.5 0 0 1.229 0 74.9 6 668 1 97.7 30  
56 2/2/2005 3:00 AM 5.4 7.2 5.4 81 0.8 0.9 N 0.43 2.6 N 5.4 5.3 5.3 1035.2 0 0 1.242 0 75.7 5 662 1 96.8 30  
57 2/2/2005 3:30 AM 5 5.4 4.1 83 1 0.9 N 0.43 1.7 N 5 4.9 4.9 1035 0 0 1.25 0 76.1 5 665 1 97.2 30  
58 2/2/2005 4:00 AM 4.3 5.2 4.1 80 -0.5 0.9 N 0.43 2.6 N 4.3 4.2 4.2 1035 0 0 1.265 0 76.1 5 663 1 96.9 30  
59 2/2/2005 4:30 AM 3.9 4.5 3.4 82 -0.4 0.9 N 0.43 1.7 N 3.9 3.8 3.8 1035.1 0 0 1.273 0 72.8 5 665 1 97.2 30  
60 2/2/2005 5:00 AM 3.7 3.9 3.2 83 -0.3 0.9 N 0.43 2.6 N 3.7 3.6 3.6 1035.2 0 0 1.277 0 70.7 5 664 1 97.1 30  
61 2/2/2005 5:30 AM 3.9 3.9 3.2 84 0.1 1.7 SSE 0.87 4.3 SSE 0.9 3.8 0.8 1035.3 0 0 1.273 0 72.8 5 660 1 96.5 30  
62 2/2/2005 6:00 AM 5.4 5.4 3.9 86 2.1 1.7 S 0.87 5.2 S 2.6 5.3 2.5 1035.2 0 0 1.242 0 74.9 5 661 1 96.6 30  
63 2/2/2005 6:30 AM 6 6.1 5.4 86 2.7 1.7 S 0.87 5.2 N 3.2 5.9 3.1 1035.2 0 0 1.229 0 73.5 4 663 1 96.9 30  
64 2/2/2005 7:00 AM 6.1 6.3 6 86 2.8 0.9 S 0.43 2.6 S 6.1 6 6 1035.5 0 0 1.227 0 70.7 5 544 1 79.5 30  
65 2/2/2005 7:30 AM 6.5 6.5 6.1 85 3 0.9 S 0.43 2.6 S 6.5 6.4 6.4 1035.7 0 0 1.219 0 69.6 4 600 1 87.7 30  
66 2/2/2005 8:00 AM 7 7 6.3 86 3.7 0.9 S 0.43 2.6 S 7 6.9 6.9 1036.2 0 0 1.208 0 68.7 4 663 1 96.9 30  
67 2/2/2005 8:30 AM 7.7 7.7 7 86 4.4 0.9 S 0.43 2.6 S 7.7 7.6 7.6 1036.2 0 0 1.194 0 68.7 4 663 1 96.9 30  
68 2/2/2005 9:00 AM 9.3 9.3 7.7 87 6.2 0.9 S 0.43 1.7 S 9.3 9.2 9.2 1036.3 0 0 1.16 0 68.7 4 664 1 97.1 30  
69 2/2/2005 9:30 AM 12.1 12.1 9.3 88 9.2 0.9 S 0.43 2.6 S 12.1 12 12 1036.4 0 0 1.102 0 69 5 662 1 96.8 30  
70 2/2/2005 10:00 AM 14.3 14.3 12.1 89 11.7 0.9 S 0.43 2.6 S 14.3 14.2 14.2 1036.1 0 0 1.056 0 69.9 5 664 1 97.1 30  
71 2/2/2005 10:30 AM 17.3 17.3 14.3 91 15.1 0.9 S 0.43 1.7 S 17.3 17.2 17.2 1036.2 0 0 0.994 0 71.4 5 663 1 96.9 30  
72 2/2/2005 11:00 AM 18.6 18.6 17.3 87 15.4 0.9 S 0.43 2.6 S 18.6 18.4 18.4 1035.7 0 0 0.967 0 70.2 6 664 1 97.1 30  
73 2/2/2005 11:30 AM 21 21 18.6 84 16.9 2.6 SE 1.3 6.1 SE 17.6 20.8 17.4 1035.1 0 0 0.917 0 69.7 9 663 1 96.9 30  
74 2/2/2005 12:00 PM 22.7 22.7 21 80 17.5 3.5 SE 1.74 5.2 SSE 18.1 22.4 17.8 1034.4 0 0 0.881 0 70.6 10 662 1 96.8 30  
75 2/2/2005 12:30 PM 25 25 22.5 76 18.5 3.5 SE 1.74 7 ESE 20.7 24.7 20.4 1034.3 0 0 0.833 0 71.2 10 664 1 97.1 30  
76 2/2/2005 1:00 PM 26.6 26.6 24.8 66 16.8 2.6 SE 1.3 6.1 SSE 23.9 26.1 23.4 1033.9 0 0 0.8 0 71.4 11 665 1 97.2 30  
77 2/2/2005 1:30 PM 28.2 28.2 26.4 64 17.6 1.7 ESE 0.87 5.2 E 27.4 27.7 26.9 1033.4 0 0 0.767 0 71.9 12 663 1 96.9 30  
78 2/2/2005 2:00 PM 29.3 29.3 28.2 61 17.5 2.6 SE 1.3 7 SE 26.9 28.7 26.3 1033.1 0 0 0.744 0 72.1 13 664 1 97.1 30  
79 2/2/2005 2:30 PM 30 30 29.1 58 17 2.6 ESE 1.3 6.1 SE 27.7 29.3 27 1032.8 0.01 0 0.729 0 71.6 12 660 1 96.5 30  
80 2/2/2005 3:00 PM 31 31.2 30 56 17.1 3.5 SE 1.74 6.1 ESE 27.5 30.2 26.7 1032.6 0 0 0.708 0 71.6 12 625 1 91.4 30  
81 2/2/2005 3:30 PM 31.6 31.8 31 52 16 3.5 SE 1.74 7 SE 28.2 30.7 27.3 1031.9 0 0 0.696 0 71.4 11 665 1 97.2 30  
82 2/2/2005 4:00 PM 31.8 31.9 31.6 51 15.7 3.5 ESE 1.74 7 ESE 28.5 30.9 27.6 1031.7 0 0 0.692 0 71.9 11 664 1 97.1 30  
83 2/2/2005 4:30 PM 31.8 32.1 31.6 51 15.7 2.6 ESE 1.3 6.1 SE 29.7 30.9 28.8 1031.5 0 0 0.692 0 71.9 11 663 1 96.9 30  
84 2/2/2005 5:00 PM 30.9 31.8 30.9 52 15.3 2.6 ESE 1.3 6.1 SE 28.7 30.1 27.9 1031.5 0 0 0.71 0 71.1 10 662 1 96.8 30  
85 2/2/2005 5:30 PM 29.3 30.7 29.3 54 14.7 0 ESE 0 2.6 ESE 29.3 28.6 28.6 1031.6 0 0 0.744 0 73.8 10 664 1 97.1 30  
86 2/2/2005 6:00 PM 27.3 29.3 27.3 59 14.8 0.9 ESE 0.43 2.6 ESE 27.3 26.7 26.7 1031.4 0 0 0.785 0 75.2 9 666 1 97.4 30  
87 2/2/2005 6:30 PM 27 27.9 26.4 57 13.8 1.7 ESE 0.87 4.3 ESE 26.1 26.3 25.4 1031.2 0 0 0.792 0 75.9 8 663 1 96.9 30  
88 2/2/2005 7:00 PM 25.7 27.6 25.7 59 13.3 0.9 ESE 0.43 2.6 ESE 25.7 25.1 25.1 1031.3 0 0 0.819 0 75.7 8 661 1 96.6 30  
89 2/2/2005 7:30 PM 26.7 27 25.1 54 12.3 0.9 ESE 0.43 2.6 ESE 26.7 26 26 1031.2 0 0 0.798 0 73 8 668 1 97.7 30  
90 2/2/2005 8:00 PM 26 26.7 25.8 54 11.6 0.9 ESE 0.43 5.2 ESE 26 25.4 25.4 1030.8 0 0 0.813 0 71.9 8 659 1 96.3 30  
91 2/2/2005 8:30 PM 27.8 27.8 26 51 12 4.3 SE 2.17 7 ESE 22.8 27 22 1030.5 0 0 0.775 0 74.5 8 665 1 97.2 30  
92 2/2/2005 9:00 PM 27.6 27.8 27.5 52 12.2 4.3 SE 2.17 7 SE 22.6 26.9 21.9 1030.2 0 0 0.779 0 75.9 8 664 1 97.1 30  
93 2/2/2005 9:30 PM 26.9 27.8 26.9 54 12.5 3.5 SE 1.74 8.7 SE 22.9 26.2 22.2 1030.1 0 0 0.794 0 76.3 8 663 1 96.9 30  
94 2/2/2005 10:00 PM 27 27.5 26.9 54 12.5 2.6 SE 1.3 6.1 SE 24.3 26.3 23.6 1030 0 0 0.792 0 73.6 14 657 1 96.1 30  
95 2/2/2005 10:30 PM 26.3 27 26.3 56 12.7 1.7 SE 0.87 5.2 SE 25.3 25.7 24.7 1029.9 0 0 0.806 0 72.1 13 666 1 97.4 30  
96 2/2/2005 11:00 PM 25.4 26.3 25.4 58 12.7 2.6 SE 1.3 5.2 SSE 22.5 24.8 21.9 1029.5 0 0 0.825 0 70.9 12 663 1 96.9 30  
97 2/2/2005 11:30 PM 25 25.4 24.8 60 13.1 3.5 SSE 1.74 7 SSE 20.7 24.5 20.2 1029.1 0 0 0.833 0 71.1 12 661 1 96.6 30  
98 2/3/2005 12:00 AM 24.4 25 24.4 63 13.6 4.3 SE 2.17 6.1 SE 18.9 23.9 18.4 1028.9 0 0 0.846 0 74.3 10 666 1 97.4 30  
99 2/3/2005 12:30 AM 23.3 24.4 23.3 69 14.6 3.5 SSE 1.74 8.7 N 18.7 22.9 18.3 1028.4 0 0 0.869 0 75.9 9 662 1 96.8 30  
100 2/3/2005 1:00 AM 23.5 23.8 23.2 70 15.1 3.5 SSE 1.74 6.1 S 19 23.1 18.6 1027.9 0 0 0.865 0 76.3 9 666 1 97.4 30  
101 2/3/2005 1:30 AM 23.5 23.9 23.5 72 15.8 4.3 SSE 2.17 8.7 S 17.8 23.1 17.4 1027.6 0 0 0.865 0 73.3 9 662 1 96.8 30  
102 2/3/2005 2:00 AM 23.6 24.1 23.3 72 15.9 4.3 S 2.17 7 S 17.9 23.2 17.5 1027.5 0 0 0.862 0 72.1 9 664 1 97.1 30  
103 2/3/2005 2:30 AM 22.5 23.6 22.5 72 14.8 2.6 S 1.3 7 SSW 19.3 22.1 18.9 1027.3 0 0 0.885 0 70.9 10 663 1 96.9 30  
104 2/3/2005 3:00 AM 24.5 24.5 22.5 68 15.4 4.3 S 2.17 10.4 S 19 24.1 18.6 1026.8 0 0 0.844 0 71.1 10 663 1 96.9 30  
105 2/3/2005 3:30 AM 26.3 26.3 24.5 64 15.8 6.1 S 3.04 11.3 SSW 19.4 25.8 18.9 1026.5 0 0 0.806 0 74.5 9 668 1 97.7 30  
106 2/3/2005 4:00 AM 27.5 27.5 26.3 62 16.2 5.2 S 2.61 10.4 S 21.6 26.9 21 1026.1 0 0 0.781 0 75.9 8 664 1 97.1 30  
107 2/3/2005 4:30 AM 28.2 28.2 27.5 61 16.5 5.2 S 2.61 11.3 SSW 22.4 27.6 21.8 1025.9 0 0 0.767 0 76.1 8 565 1 82.6 30  
108 2/3/2005 5:00 AM 28.8 28.8 28.1 61 17 4.3 S 2.17 10.4 S 24 28.2 23.4 1025.8 0 0 0.754 0 73.5 8 666 1 97.4 30  
109 2/3/2005 5:30 AM 29.5 29.5 28.8 59 16.9 5.2 S 2.61 11.3 S 23.9 28.8 23.2 1025.5 0 0 0.74 0 72.3 9 664 1 97.1 30  
110 2/3/2005 6:00 AM 30.1 30.1 29.5 58 17.1 5.2 S 2.61 12.2 SSW 24.6 29.4 23.9 1025.1 0 0 0.727 0 71.4 9 667 1 97.5 30  
111 2/3/2005 6:30 AM 30.3 30.3 30.1 58 17.3 5.2 S 2.61 12.2 SSE 24.9 29.6 24.2 1025.1 0 0 0.723 0 71.2 9 659 1 96.3 30  
112 2/3/2005 7:00 AM 30 30.3 30 57 16.6 4.3 SSE 2.17 11.3 S 25.4 29.3 24.7 1025.2 0 0 0.729 0 70.7 9 664 1 97.1 30  
113 2/3/2005 7:30 AM 29.7 30 29.7 56 15.9 2.6 SSE 1.3 6.1 SE 27.3 29 26.6 1025.3 0 0 0.735 0 71.1 9 664 1 97.1 30  
114 2/3/2005 8:00 AM 30.1 30.1 29.7 54 15.4 4.3 SSE 2.17 10.4 S 25.5 29.4 24.8 1025.6 0 0 0.727 0 70.7 8 666 1 97.4 30  
115 2/3/2005 8:30 AM 30.7 30.7 29.8 53 15.6 4.3 S 2.17 10.4 SSW 26.2 29.9 25.4 1025.7 0 0 0.715 0 72.8 8 663 1 96.9 30  
116 2/3/2005 9:00 AM 32.2 32.2 30.7 51 16.1 4.3 S 2.17 9.6 SSW 27.9 31.3 27 1025.7 0 0 0.683 0 75.7 5 662 1 96.8 30  
117 2/3/2005 9:30 AM 33.2 33.2 32.2 50 16.5 5.2 S 2.61 10.4 SSW 28.3 32.3 27.4 1025.6 0 0 0.662 0 73 7 662 1 96.8 30  
118 2/3/2005 10:00 AM 35 35 33.2 47 16.8 5.2 S 2.61 11.3 SSW 30.4 34 29.4 1025.5 0 0 0.625 0 71.6 8 662 1 96.8 30  
119 2/3/2005 10:30 AM 37.2 37.2 35 43 16.7 7.8 SSW 3.91 14.8 SSW 31.3 36.1 30.2 1025.6 0 0 0.579 0 71.2 9 666 1 97.4 30  
120 2/3/2005 11:00 AM 37 38.2 37 43 16.5 8.7 SSW 4.35 16.5 SSW 30.6 35.9 29.5 1025.3 0 0 0.583 0 70.9 10 655 1 95.8 30  
121 2/3/2005 11:30 AM 36.5 37 36.3 45 17.1 7 SSW 3.48 13.9 SSW 30.9 35.4 29.8 1025 0 0 0.594 0 71.6 13 666 1 97.4 30  
122 2/3/2005 12:00 PM 36.3 36.5 36.2 45 17 5.2 SSW 2.61 11.3 S 31.9 35.2 30.8 1024.7 0 0 0.598 0 72.3 13 661 1 96.6 30  
123 2/3/2005 12:30 PM 36.8 36.8 36.3 43 16.4 5.2 S 2.61 12.2 SSW 32.5 35.7 31.4 1024.1 0 0 0.588 0 73 13 666 1 97.4 30  
124 2/3/2005 1:00 PM 37.3 37.3 36.8 44 17.4 5.2 S 2.61 11.3 SSW 33.1 36.2 32 1023.7 0 0 0.577 0 72.6 12 664 1 97.1 30  
125 2/3/2005 1:30 PM 37.5 37.6 37.3 44 17.5 4.3 S 2.17 10.4 SSW 34.1 36.4 33 1023.4 0 0 0.573 0 71.9 11 664 1 97.1 30  
126 2/3/2005 2:00 PM 37.8 37.8 37.3 44 17.8 4.3 S 2.17 9.6 SSW 34.4 36.7 33.3 1023.3 0 0 0.567 0 71.6 11 663 1 96.9 30  
127 2/3/2005 2:30 PM 37.9 37.9 37.6 43 17.4 3.5 S 1.74 8.7 SSW 35.4 36.8 34.3 1023.3 0 0 0.565 0 71.9 12 666 1 97.4 30  
128 2/3/2005 3:00 PM 38.3 38.3 37.9 42 17.2 3.5 S 1.74 7.8 S 35.9 37.1 34.7 1023.4 0 0 0.556 0 76.6 10 657 1 96.1 30  
129 2/3/2005 3:30 PM 38.9 38.9 38.2 41 17.2 4.3 S 2.17 8.7 S 35.7 37.6 34.4 1023.3 0 0 0.544 0 75.7 9 663 1 96.9 30  
130 2/3/2005 4:00 PM 34.9 38.9 34.9 79 29 6.1 WSW 3.04 14.8 S 29.6 34.6 29.3 1023.5 0 0 0.627 0 74.9 10 662 1 96.8 30  
131 2/3/2005 4:30 PM 34 34.9 33.4 88 30.8 3.5 SW 1.74 9.6 SW 31 33.8 30.8 1023.4 0 0 0.646 0 73.6 11 665 1 97.2 30  
132 2/3/2005 5:00 PM 34 34.1 34 90 31.4 2.6 WSW 1.3 6.1 WSW 32.1 33.8 31.9 1023.4 0.01 0 0.646 0 72.6 11 664 1 97.1 30  
133 2/3/2005 5:30 PM 33.7 34 33.7 91 31.4 0.9 WSW 0.43 5.2 W 33.7 33.5 33.5 1023.4 0 0 0.652 0 71.9 12 663 1 96.9 30  
134 2/3/2005 6:00 PM 33.5 34 33.5 92 31.4 0.9 WSW 0.43 5.2 WSW 33.5 33.3 33.3 1023.4 0 0 0.656 0 72.4 13 662 1 96.8 30  
135 2/3/2005 6:30 PM 33.5 33.7 33.5 92 31.4 1.7 WSW 0.87 5.2 W 33.1 33.3 32.9 1023.7 0 0 0.656 0 74.9 12 667 1 97.5 30  
136 2/3/2005 7:00 PM 33.5 33.5 33.4 90 30.9 1.7 W 0.87 7 WSW 33.1 33.3 32.9 1024.3 0 0 0.656 0 76.1 12 665 1 97.2 30  
137 2/3/2005 7:30 PM 33.1 33.5 33.1 90 30.5 3.5 WSW 1.74 7 WSW 29.9 32.9 29.7 1024.7 0 0 0.665 0 75 12 664 1 97.1 30  
138 2/3/2005 8:00 PM 32.5 33.1 32.5 92 30.4 4.3 WSW 2.17 9.6 W 28.3 32.4 28.2 1025.1 0 0 0.677 0 73.5 12 664 1 97.1 30  
139 2/3/2005 8:30 PM 32.1 32.5 32.1 94 30.6 4.3 SW 2.17 9.6 WSW 27.8 32 27.7 1025.5 0 0 0.685 0 72.4 12 664 1 97.1 30  
140 2/3/2005 9:00 PM 31.6 32.1 31.6 95 30.3 3.5 SW 1.74 6.1 SSW 28.2 31.5 28.1 1025.8 0 0 0.696 0 71.8 13 661 1 96.6 30  
141 2/3/2005 9:30 PM 31.5 31.6 31.5 95 30.2 3.5 SSW 1.74 7 SSW 28.1 31.4 28 1026 0 0 0.698 0 71.2 13 660 1 96.5 30  
142 2/3/2005 10:00 PM 31.3 31.5 31.3 96 30.3 1.7 SSW 0.87 5.2 SSW 30.8 31.2 30.7 1025.9 0 0 0.702 0 70.7 13 666 1 97.4 30  
143 2/3/2005 10:30 PM 31.3 31.6 31.3 96 30.3 0 --- 0 0 --- 31.3 31.2 31.2 1025.9 0 0 0.702 0 73.6 13 633 1 92.5 30  
144 2/3/2005 11:00 PM 31.3 31.6 31.2 96 30.3 0 SW 0 0.9 SW 31.3 31.2 31.2 1025.7 0 0 0.702 0 75.6 12 284 1 41.5 30  
145 2/3/2005 11:30 PM 30.9 31.3 30.7 96 29.9 0.9 SW 0.43 1.7 SW 30.9 30.8 30.8 1025.5 0 0 0.71 0 75.4 12 664 1 97.1 30  
146 2/4/2005 12:00 AM 30.6 30.9 30.4 97 29.9 1.7 SW 0.87 2.6 SW 30 30.5 29.9 1025.4 0 0 0.717 0 73.5 13 663 1 96.9 30  
147 2/4/2005 12:30 AM 30 30.6 29.8 97 29.3 0 WNW 0 2.6 WNW 30 29.9 29.9 1025.5 0 0 0.729 0 72.4 13 662 1 96.8 30  
