|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 |
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
1 | Honeoye | WFL BOCES | ||
2 | 1A - Q 21 | |||
3 | 1C - Q 12 | |||
4 | 2A - Q 17 | |||
5 | 2A - Q 22 | |||
6 | 2C - Q 16 | |||
7 | 2D - Q 19 | |||
8 | 3A - Q 5 | |||
9 | 3A - Q 4 | |||
10 | 3A - Q 3 | |||
11 | 3A - Q 2 | |||
12 | 3A - Q 1 | |||
13 | 3D - Q 25 | |||
14 | 3D - Q 26 | |||
15 | 4A - Q 27 | |||
16 | 4B - Q 14 | |||
17 | 4H - Q 20 | |||
18 | 5B - Q 8 | |||
19 | 5C - Q 18 | |||
20 | 5D - Q 13 |
21 | 5D - Q 11 | |||
---|---|---|---|---|
22 | 6B - Q 6 | |||
23 | 6B - Q 7 | |||
24 | 7C - Q 24 | |||
25 | 7E - Q 15 | |||
26 | 7G - Q 10 | |||
27 | 7K - Q 23 | |||
28 | 7K - Q 9 | |||
29 | Honeoye | WFL BOCES | ||
30 | S1-1A-Q 28 | |||
31 | S1-1C-Q 30 | |||
32 | S1-2C-Q 29 | |||
33 | S1-4J-Q 31 | |||
34 | S1-5C-Q 32 | |||
35 | S1-6C-Q 33 | |||
36 | S2-1D-Q 40 | |||
37 | S2-2A-Q 34 | |||
38 | S2-3A-Q 39 | |||
39 | S2-3G-Q 36 | |||
40 | S2-4F-Q 41 |
41 | S2-4H-Q 45 | |||
---|---|---|---|---|
42 | S2-5C-Q 43 | |||
43 | S2-6B-Q 38 | |||
44 | S2-7A-Q 37 | |||
45 | S2-7C-Q 44 | |||
46 | S2-7H-Q 35 | |||
47 | S2-7I-Q 42 |